(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
来港目的标准代码 | 来港目的标准中文名称 | 海关代码 | 海关名称 | 海事代码 | 海事名称 |
|---|
1 | 装卸货 | 1 | 装卸货 | 1 | 装卸货物 |
128 | 其他 | 128 | 其他 | 7 | 其他 |
16 | 避难 | 61 | 避难 | 7 | 其他 |
2 | 装货 | 2 | 装货 | 1 | 装卸货物 |
20 | 客货 | 20 | 客货 | ||
21 | 邮轮 | 21 | 邮轮 | ||
22 | 客运船舶 | 22 | 客运船舶 | 7 | 其他 |
3 | 补给 | 32 | 添加物料 | 2 | 补给 |
32 | 添加物料 | 32 | 添加物料 | ||
33 | 仅加注保税燃料油 | 33 | 仅加注保税燃料油 |
- 1
- 2
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
来港目的标准代码 | 来港目的标准中文名称 | 海关代码 | 海关名称 | 海事代码 | 海事名称 |
|---|
1 | 装卸货 | 1 | 装卸货 | 1 | 装卸货物 |
128 | 其他 | 128 | 其他 | 7 | 其他 |
16 | 避难 | 61 | 避难 | 7 | 其他 |
2 | 装货 | 2 | 装货 | 1 | 装卸货物 |
20 | 客货 | 20 | 客货 | ||
21 | 邮轮 | 21 | 邮轮 | ||
22 | 客运船舶 | 22 | 客运船舶 | 7 | 其他 |
3 | 补给 | 32 | 添加物料 | 2 | 补给 |
32 | 添加物料 | 32 | 添加物料 | ||
33 | 仅加注保税燃料油 | 33 | 仅加注保税燃料油 |
关注微信公众号
关注微博 
