(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
码头代码 | 码头名称 | 出入口岸代码 | 英文名称 | 使用标识 |
|---|
01 | 01-威海北港码头 | 220 | ||
01 | 02 | F37 | ||
01 | LNG | 379 | ||
01 | 一号港池 | 285 | ||
01 | 一号码头 | 218 | ||
01 | 一期码头 | 370 | DF | |
01 | 一码头 | 204 | ||
01 | 七里港码头 | 211 | ||
01 | 三亚港码头 | 243 | ||
01 | 三埠货运码头 | 240 | SBHY |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 240
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于运输工具等业务应用
码头代码 | 码头名称 | 出入口岸代码 | 英文名称 | 使用标识 |
|---|
01 | 01-威海北港码头 | 220 | ||
01 | 02 | F37 | ||
01 | LNG | 379 | ||
01 | 一号港池 | 285 | ||
01 | 一号码头 | 218 | ||
01 | 一期码头 | 370 | DF | |
01 | 一码头 | 204 | ||
01 | 七里港码头 | 211 | ||
01 | 三亚港码头 | 243 | ||
01 | 三埠货运码头 | 240 | SBHY |
关注微信公众号
关注微博 
