(适用说明仅供参考)适用于货物申报、集中申报、减免税、转关单、快件通关、公自用物品、加工贸易、跨境电商等业务应用
运输方式代码 | 运输方式名称 | 原检运输方式代码 | 原关运输方式代码 |
|---|
8 | 保税仓库 | 9 | 8 |
7 | 保税区 | 9 | 7 |
Y | 保税港区 | 9 | Y |
4 | 公路运输 | 3 | 4 |
9 | 其他方式运输 | 9 | 9 |
Z | 出口加工区 | 9 | Z |
G | 固定设施运输 | 6 | 9 |
L | 旅客携带 | 5 | 9 |
2 | 水路运输 | 1 | 2 |
P | 海南自由贸易港 | P | P |
- 1
- 2
WTO/TBT-SPS通报及风险预警新闻
国际贸易指标释义、通行规则、法律规范与各地新闻等
原产地业务办理、各优惠贸易安排成员国税率查询及原产地规则查询、享惠情况分析等
(适用说明仅供参考)适用于货物申报、集中申报、减免税、转关单、快件通关、公自用物品、加工贸易、跨境电商等业务应用
运输方式代码 | 运输方式名称 | 原检运输方式代码 | 原关运输方式代码 |
|---|
8 | 保税仓库 | 9 | 8 |
7 | 保税区 | 9 | 7 |
Y | 保税港区 | 9 | Y |
4 | 公路运输 | 3 | 4 |
9 | 其他方式运输 | 9 | 9 |
Z | 出口加工区 | 9 | Z |
G | 固定设施运输 | 6 | 9 |
L | 旅客携带 | 5 | 9 |
2 | 水路运输 | 1 | 2 |
P | 海南自由贸易港 | P | P |
关注微信公众号
关注微博 
